Котировки LME

Дата Аллюминий Медь Свинец Никель Олово Цинк
10.01.2025 2560.50 8995.50 1949.00 15400.00 29825.00 2856.50
13.01.2025 2573.00 8980.00 1926.00 15560.00 29605.00 2839.00
14.01.2025 2554.50 9016.00 1914.50 15600.00 29550.00 2831.00
15.01.2025 2562.00 9020.00 1907.00 15630.00 29125.00 2792.00
16.01.2025 2628.00 9135.00 1930.00 15665.00 29550.00 2824.00
17.01.2025 2658.50 9132.00 1936.00 15840.00 29400.00 2884.00
20.01.2025 2675.00 9043.50 1948.50 15680.00 29350.00 2891.00
21.01.2025 2635.50 9067.00 1915.00 15850.00 30200.00 2887.00
22.01.2025 2611.00 9123.00 1943.00 15580.00 30035.00 2851.50
23.01.2025 2605.50 9056.00 1923.00 15510.00 29850.00 2818.00
24.01.2025 2640.00 9218.00 1926.00 15470.00 30125.00 2821.50
27.01.2025 2616.50 9051.00 1913.00 15505.00 30000.00 2791.00
28.01.2025 2572.00 8890.50 1897.00 15240.00 29620.00 2746.50
29.01.2025 2590.50 8881.00 1931.50 15230.00 29775.00 2720.50
30.01.2025 2617.00 8975.00 1935.00 15195.00 30060.00 2756.00
31.01.2025 2598.00 8949.50 1920.00 15040.00 29885.00 2711.00
03.02.2025 2584.00 8866.50 1907.00 14900.00 29565.00 2699.00
04.02.2025 2634.00 8993.00 1906.50 14895.00 30175.00 2760.00
05.02.2025 2610.00 9025.00 1954.00 15180.00 30285.00 2718.50
06.02.2025 2638.00 9165.00 1971.00 15525.00 31100.00 2770.00
07.02.2025 2639.50 9288.00 1981.00 15575.00 31110.00 2816.00

Партнёры

АО «АРХБУМ»
БЕЛАЗ
Интер табакко
Кама
МВМ
ПМП Рязань
Сибур
Табак-Инвест
Таланмаш
Электроконтакт
Электромодуль