Котировки LME

Дата Аллюминий Медь Свинец Никель Олово Цинк
19.03.2026 3200.00 11826.00 1828.00 16290.00 41700.00 3010.00
20.03.2026 3329.00 12021.50 1861.00 16770.00 43700.00 3065.50
23.03.2026 3251.50 11891.00 1861.00 16900.00 43425.00 3040.00
24.03.2026 3242.50 11878.50 1850.00 16830.00 43750.00 3037.00
25.03.2026 3294.50 12135.00 1882.50 17320.00 45525.00 3047.00
26.03.2026 3332.00 12108.00 1850.00 17020.00 44400.00 3077.00
27.03.2026 3292.00 12046.00 1855.00 17010.00 44850.00 3075.00
30.03.2026 3482.00 12137.00 1873.00 17040.00 46850.00 3161.00
31.03.2026 3585.00 12160.00 1881.00 16860.00 45610.00 3184.50
01.04.2026 3583.50 12270.00 1892.00 17065.00 47795.00 3237.00
02.04.2026 3505.00 12147.00 1893.00 16900.00 45250.00 3235.00
06.04.2026 - - - - - -
07.04.2026 3600.00 12252.00 1903.00 16840.00 46025.00 3320.00
08.04.2026 3520.00 12552.00 1920.00 17200.00 47895.00 3295.00
09.04.2026 3494.50 12455.00 1893.50 17025.00 46725.00 3256.00
10.04.2026 3526.00 12660.50 1882.00 17070.00 47975.00 3297.00
13.04.2026 3665.50 12820.50 1885.00 17490.00 47705.00 3304.50
14.04.2026 3625.00 13095.00 1889.00 17750.00 49500.00 3300.00
15.04.2026 3581.00 13155.00 1925.00 18075.00 49955.00 3362.00
16.04.2026 3678.50 13180.00 1917.50 18070.00 49700.00 3415.00
17.04.2026 3660.00 13149.00 1949.00 18380.00 49675.00 3439.00

Партнёры

SML
АО «АРХБУМ»
БЕЛАЗ
Интер табакко
ПМП Рязань
Табак-Инвест
Таланмаш
Электроконтакт