Котировки LME

Дата Аллюминий Медь Свинец Никель Олово Цинк
24.04.2025 2410.00 9410.50 1929.00 15625.00 31300.00 2636.00
25.04.2025 2412.00 9364.00 1936.00 15530.00 32100.00 2618.00
28.04.2025 2400.00 9365.50 1961.00 15450.00 31975.00 2599.00
29.04.2025 2430.00 9487.50 1954.00 15380.00 32025.00 2625.00
30.04.2025 2405.00 9204.00 1947.50 15375.00 31600.00 2593.00
01.05.2025 2377.50 9195.00 1948.00 15005.00 30710.00 2567.50
02.05.2025 2401.50 9376.00 1947.00 15325.00 30855.00 2581.50
05.05.2025 - - - - - -
06.05.2025 2404.00 9500.00 1924.00 15440.00 31700.00 2584.00
07.05.2025 2363.50 9486.00 1912.50 15355.00 31350.00 2583.50
08.05.2025 2363.50 9413.00 1925.00 15375.00 31900.00 2562.00
09.05.2025 2401.00 9485.50 1992.00 15460.00 31745.00 2622.00
12.05.2025 2468.50 9590.00 1998.50 15485.00 32605.00 2686.00
13.05.2025 2470.00 9590.00 1987.00 15475.00 32620.00 2638.50
14.05.2025 2530.00 9649.50 1994.00 15725.00 33025.00 2738.00
15.05.2025 2480.50 9537.50 1977.00 15475.00 32950.00 2691.00
16.05.2025 2473.50 9534.00 1995.00 15435.00 32835.00 2681.00
19.05.2025 2450.50 9545.00 1970.50 15310.00 32950.00 2658.50
20.05.2025 2458.50 9530.00 1957.00 15350.00 32885.00 2666.00
21.05.2025 2460.50 9532.50 1944.50 15330.00 33025.00 2680.50
22.05.2025 2445.50 9493.00 1928.50 15250.00 32400.00 2662.00

Партнёры

АО «АРХБУМ»
БЕЛАЗ
Интер табакко
Кама
МВМ
ПМП Рязань
Сибур
Табак-Инвест
Таланмаш
Электроконтакт
Электромодуль