Котировки LME

Например: 11/09/2026
Например: 11/09/2026
Дата Аллюминий Медь Свинец Никель Олово Цинк
11.08.2026 3373.00 14424.50 1878.00 16640.00 55305.00 3822.00
12.08.2026 3307.50 14376.00 1880.00 16725.00 56050.00 3852.00
13.08.2026 3279.00 14285.00 1856.00 16690.00 56150.00 3806.00
14.08.2026 3248.00 14545.00 1846.00 16575.00 56075.00 3875.00
17.08.2026 3272.00 14850.00 1851.50 16670.00 56225.00 3855.00
18.08.2026 3219.00 14335.00 1840.50 16740.00 55550.00 3795.00
19.08.2026 3191.50 14180.00 1827.00 16690.00 54375.00 3750.00
20.08.2026 3182.00 14170.00 1848.00 16660.00 54850.00 3865.50
21.08.2026 3227.00 14291.00 1857.00 16860.00 55900.00 3980.00
24.08.2026 3215.50 14344.00 1862.50 16940.00 55900.00 3985.00
25.08.2026 3188.00 14425.00 1867.00 16780.00 55700.00 3987.00
26.08.2026 3227.50 14525.00 1866.00 16895.00 55300.00 4107.00
27.08.2026 3212.50 14490.00 1872.00 16660.00 54950.00 4107.00
28.08.2026 3222.00 14535.00 1880.00 16850.00 55125.00 4070.00
31.08.2026 - - - - - -
01.09.2026 3261.00 14395.50 1874.00 16350.00 54725.00 4115.00
02.09.2026 3255.50 14355.00 1873.00 16530.00 53950.00 4000.00
03.09.2026 3303.00 14359.00 1870.00 16615.00 54450.00 3995.50
04.09.2026 3292.50 14371.00 1871.00 16690.00 54525.00 4087.00
07.09.2026 3310.00 14540.00 1875.00 16600.00 55100.00 4157.00
08.09.2026 3325.00 14737.00 1859.00 16675.00 54900.00 4110.00
09.09.2026 3352.00 14672.00 1871.00 16675.00 55000.00 4186.00
10.09.2026 3343.00 14390.00 1870.50 16630.00 54750.00 4105.00