Универсальная упаковка для товаров повседневного спроса
Основные области применения
- Упаковка для пищевой продукции
- Упаковка для непищевой продукции
- Универсальная тара

КАМА UC1 — немелованный картон. Выпускается массой 230-335 г/м2 в виде рулонов и листов. Имеет жесткое сцепление слоев. Отсутствуют оптические отбеливатели.

| Наименование показателя | Единицы измерения | Допуски | Нормативное значение | Методика измерения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса 1 м2 | г/м2 | ±4% | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 285 | 310 | 335 | ГОСТ Р ИСО 536 |
| Толщина | мкм | ±5% | 300 | 315 | 335 | 350 | 365 | 385 | 405 | 425 | 450 | 495 | 540 | ГОСТ Р ИСО 534 |
| Жесткость на изгиб по Таберу, продольная | мНм | -15% | 10,5 | 12,1 | 13,7 | 15,6 | 17,4 | 19,2 | 22,6 | 23,5 | 27,7 | 34,0 | 39,0 | ГОСТ ИСО 2493 |
| Жесткость на изгиб по Таберу, поперечная | мМм | -15% | 4,8 | 5,9 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 11,0 | 11,7 | 13,8 | 17,0 | 20,2 | ГОСТ ИСО 2493 |
| Влажность | % | -1/+2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ГОСТ ИСО 287 |
| Яркость, лицевая сторона | % | min 80 | 82 | ГОСТ 30113 (ИСО 2470-1) | ||||||||||
| Впитываемость влаги в верхнем слое, не более Cobb 60 (секунд) | г/м2 | 40 | ГОСТ 12605 (ИСО 535) | |||||||||||
| Впитываемость влаги в нижнем слое, не более Cobb 60 (секунд) | г/м2 | 50 | ГОСТ 12605 (ИСО 535) | |||||||||||
| Сопротивление расслаиванию | Дж/м2 | min 100 | 110 | TAPPI 569 | ||||||||||
| Наименование показателя | Единицы измерения | Допуски | Нормативное значение | Методика измерения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса 1 м2 | г/м2 | ±5% | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 285 | 310 | 335 | ГОСТ Р ИСО 536 |
| Толщина | мкм | ±5% | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 410 | 450 | 500 | ГОСТ Р ИСО 534 |
| Жесткость на изгиб по Таберу, продольная | мНм | -15% | 8,1 | 9,6 | 11,2 | 12,8 | 14,5 | 16,3 | 18,4 | 20,7 | 24,8 | 32,0 | 36,6 | ГОСТ ИСО 2493 |
| Жесткость на изгиб по Таберу, поперечная | мМм | -15% | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,3 | 9,5 | 10,4 | 12,2 | 15,7 | 18,9 | ГОСТ ИСО 2493 |
| Влажность | % | ±1,5% | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ГОСТ ИСО 287 |
| Яркость, лицевая сторона | % | min 78 | 80 | ГОСТ 30113 (ИСО 2470-1) | ||||||||||
| Впитываемость влаги в верхнем слое, не более Cobb 60 (секунд) | г/м2 | 50 | ГОСТ 12605 (ИСО 535) | |||||||||||
| Впитываемость влаги в нижнем слое, не более Cobb 60 (секунд) | г/м2 | 60 | ГОСТ 12605 (ИСО 535) | |||||||||||
| Неклееный: впитываемость влаги в верхнем и нижнем слое, не более Cobb 60 (секунд) | г/м2 | Не нормируется | ГОСТ 12605 (ИСО 535) | |||||||||||
| Сопротивление расслаиванию | Дж/м2 | min 100 | 110 | TAPPI 569 | ||||||||||
* По согласованию производителя с потребителем.